Депозит «Оптимальный»
Универсальный депозит, предназначенный для пополнения и частичного изъятия в пределах неснижаемого остатка.
Условия
Срок размещения | от 3 до 36 месяцев |
Валюта вклада | тенге, доллар США и евро |
Минимальная сумма вклада: | 30 000 000 KZT, 150 000 долларов США, 150 000 евро |
Неснижаемый остаток: | 30 000 000 тенге, 150 000 долларов США, 150 000 евро; 50 000 000 тенге, 300 000 долларов США, 300 000 евро; 100 000 000 тенге, 750 000 долларов США, 700 000 евро. |
Дополнительные взносы | да |
Частичные изъятия | да, в пределах неснижаемого остатка |
Выплата вознаграждения | по выбору — в конце срока или ежемесячно |
Особым условием депозита является возможность начисления и выплаты вознаграждения по выгодным ставкам в случаях досрочного расторжения.
Процентные ставки по депозиту «Оптимальный»
Приложение №2 к Протоколу КУАП №74-3 от 24.07.2020 г.
Тенге
Минимальная сумма вклада / Срок | 3 мес | 6 мес | 9 мес | 12 мес | 18 мес | 24 мес | 36 мес |
номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | |
30 000 000 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 8,0 | 7,0 |
50 000 000 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 8,5 | 8,5 | 7,5 |
100 000 000 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 8,0 |
ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | |
30 000 000 | 6,2 | 7,2 | 8,3 | 9,4 | 9,4 | 8,3 | 7,2 |
50 000 000 | 6,7 | 7,7 | 8,8 | 9,9 | 9,9 | 8,8 | 7,7 |
100 000 000 | 7,2 | 8,3 | 9,4 | 10,5 | 10,5 | 9,4 | 8,3 |
Доллары США
Минимальная сумма вклада / Срок | 7 мес | 8 мес | 9 мес | 10 мес | 11 мес | 12 мес | 18 мес | 24 мес | 36 мес |
номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | |
150 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
300 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
750 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | |
150 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
300 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
750 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Евро
Минимальная сумма вклада / Срок | 7 мес | 8 мес | 9 мес | 10 мес | 11 мес | 12 мес | 18 мес | 24 мес | 36 мес |
номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | |
150 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
300 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
750 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | |
150 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
300 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
750 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Ставки при досрочном изъятии депозита**:
Срок депозита / вид валюты | KZT | USD | EURO |
до36 месяцев | 0,1 | 0,05 | 0,05 |
*При досрочном изъятии/расторжении банковского вклада, вознаграждение пересчитывается и выплачивается в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) % годовых в KZT, 0,05 (ноль целых пять сотых) % годовых в USD/EUR.
Процентные ставки по депозиту «Оптимальный» для физических лиц (индивидуальные предприниматели/крестьянские хозяйства)*
Приложение №1 к Протоколу КУАП №74-3 от 24.07.2020 г.,
Тенге
Минимальная сумма вклада / Срок | 3 мес | 6 мес | 9 мес | 12 мес | 18 мес | 24 мес | 36 мес |
номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | |
30 000 000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 |
50 000 000 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,5 |
100 000 000 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,0 |
ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | |
30 000 000 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,2 |
50 000 000 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 6,7 |
100 000 000 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,2 |
Доллары США
Минимальная сумма вклада / Срок | 7 мес | 8 мес | 9 мес | 10 мес | 11 мес | 12 мес | 18 мес | 24 мес | 36 мес |
номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | |
150 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
300 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
750 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | |
150 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
300 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
750 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Евро
Минимальная сумма вклада / Срок | 7 мес | 8 мес | 9 мес | 10 мес | 11 мес | 12 мес | 18 мес | 24 мес | 36 мес |
номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | |
150 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
300 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
750 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | |
150 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
300 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
750 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
*По всем вкладам для ИП/ЧП/КХ ставка вознаграждения не должна превышать предельных размеров гарантированных КФГД
Ставки при досрочном изъятии депозита**:
Срок депозита / вид валюты | KZT | USD | EURO |
до 36 месяцев | 0,1 | 0,05 | 0,05 |
**При досрочном изъятии срочного банковского вклада, вознаграждение выплачивается в размере установленном договором банковского вклада. В случае если, в договоре банковского вклада не предусмотрены ставки вознаграждения при досрочном изъятии, то вознаграждение выплачивается в размере 0,1 процент годовых;