Инвестиционный депозиті
Еркін ақша қаражаттарын жинақтау және капиталды еселеу мақсатында салым жасауға арналған депозит.
Шарттар
Орналастыру мерзімі | 3–36 ай |
Салым валютасы | теңге, АҚШ доллары және Еуро |
Ең аз сома | 200 000 теңге, 2 000 АҚШ доллары, 2 000 еуро; 15 000 000 теңге, 150 000 АҚШ доллары, 150 000 еуро; 100 000 000 теңге, 700 000 АҚШ доллары, 700 000 еуро. |
Қосымша жарналар | иә |
Ішінара ақша алу | рұқсат етілмейді |
Сыйақы төлеу | мерзімнің соңында |
Келісімшартты мерзімінен бұрын бұзған жағдайда тиімді мөлшерлемелер бойынша сыйақы есептеу және төлеу мүмкін екені депозиттің ерекше шарты болып табылады.
«Инвестиционный» депозиті бойынша пайыздық мөлшерлемелер»
07.06.2024 жылғы №78-1 АПБК Хаттамасына бойынша №1 (Мөлшерлемелер 10.06.2024 жылдан бастап қолданылады).
Теңге
Ең аз сома / Мерзім | 3 ай | 4 ай | 5 ай | 6 ай | 7 ай | 8 ай | 9 ай | 10 ай | 11 ай | 12 ай | 15 ай | 18 ай | 24 ай | 36 ай |
номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | |
200 000 | 13,25 | 12,25 | 12,25 | 12,25 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 9,00 | 8,50 | 8,00 | 7,00 |
15 000 000 | 14,00 | 13,25 | 13,25 | 13,25 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 9,80 | 9,00 | 8,50 | 7,50 |
100 000 000 | 14,50 | 13,75 | 13,75 | 13,75 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 10,30 | 9,50 | 9,00 | 8,00 |
ЖТСМ* | ЖТСМ* | ЖТСМ* | ЖТСМ* | ЖТСМ* | ЖТСМ* | ЖТСМ* | ЖТСМ* | ЖТСМ* | ЖТСМ* | ЖТСМ* | ЖТСМ* | ЖТСМ* | ЖТСМ* | |
200 000 | 13,90 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 9,40 | 8,80 | 8,30 | 7,20 |
15 000 000 | 14,95 | 14,10 | 14,10 | 14,10 | 13,80 | 13,80 | 13,80 | 13,80 | 13,80 | 13,80 | 10,30 | 9,40 | 8,80 | 7,80 |
100 000 000 | 15,52 | 14,70 | 14,70 | 14,70 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 10,80 | 9,90 | 9,40 | 8,30 |
АҚШ доллары
Ең аз сома / Мерзім | 7 ай | 8 ай | 9 ай | 10 ай | 11 ай | 12 ай | 15 ай | 18 ай | 24 ай | 36 ай |
номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | |
2 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,10 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
150 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,15 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
700 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,20 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
ЖТСМ* | ЖТСМ* | ЖТСМ* | ЖТСМ* | ЖТСМ* | ЖТСМ* | ЖТСМ* | ЖТСМ* | ЖТСМ* | ЖТСМ* | |
2 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,10 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
150 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,15 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
700 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,20 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Еуро
Ең аз сома / Мерзім | 7 ай | 8 ай | 9 ай | 10 ай | 11 ай | 12 ай | 15 ай | 18 ай | 24 ай | 36 ай |
номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | |
2 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
150 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
700 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ЖТСМ* | ЖТСМ* | ЖТСМ* | ЖТСМ* | ЖТСМ* | ЖТСМ* | ЖТСМ* | ЖТСМ* | ЖТСМ* | ЖТСМ* | |
2 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
150 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
700 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мерзімінен бұрын алғанда «Инвестиционный» депозиті бойынша мөлшерлемелер*:
Депозит мерзімі / валютасы | KZT | USD | EURO |
36 айға дейн | 0,1 | 0,05 | 0,05 |
* бірақ номиналды мөлшерлеменің мөлшерінен артық емес.
Демалыс үшін ақшаны бөліп төлеңіз!
2020 жылдың 3 ақпанында ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі берген №1.2.15/193 Бағалы қағаздар нарығында банктік және басқа операциялар мен қызметтерді атқару туралы лицензия.
+7 (727) 244-44-44 тәулік бойы
ҚР және шетелдегі клиенттер үшін
+7 707 000 25 52 WhatsApp (тәулік бойы)