Классический депозиті
Молырақ кіріс алу мақсатында еркін ақша қаражатын салуға арналған депозит.
Өз салымыңыздан үлкен кіріс алудың ерекше мүмкіндігін ұсынып отырмыз, шынымен де бұл депозит жоғарғы пайыздық мөлшерлеайімен ерекшеленеді.
Шарттары
Орналастыру мерзімі | 1–36 ай |
Салым валютасы | теңге, АҚШ доллары және Еуро |
Ең аз сома | 100 000 теңге/2 000 АҚШ доллары /2 000 еуро;; 15 000 000 теңге, 150 000 АҚШ доллары, 150 000 еуро; 100 000 000 теңге, 700 000 АҚШ доллары, 700 000 еуро. |
Қосымша жарналар | рұқсат етілмейді |
Ішінара ақша алу | рұқсат етілмейді |
Сыйақы төлеу | мерзімнің соңында |
«Классический» депозиті бойынша пайыздық мөлшерлемелер
07.06.2024 жылғы №78-1 АПБК Хаттамасы бойынша №1 (Мөлшерлемелер 10.06.2024 жылдан бастап қолданылады).
Теңге
Ең аз сома / Мерзім | 1 ай | 2 ай | 3 ай | 4 ай | 5 ай | 6 ай | 7 ай | 8 ай | 9 ай | 10 ай | 11 ай |
номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | |
100 000 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
15 000 000 | 13,5 | 13,5 | 14,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
100 000 000 | 14,0 | 14,0 | 15,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
ЖТСМ* | ЖТСМ* | ЖТСМ* | ЖТСМ* | ЖТСМ* | ЖТСМ* | ЖТСМ* | ЖТСМ* | ЖТСМ* | ЖТСМ* | ЖТСМ* | |
100 000 | 0,0 | 0,0 | 14,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 |
15 000 000 | 14,4 | 14,4 | 15,5 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
100 000 000 | 14,9 | 14,9 | 16,1 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 |
12 ай | 15 ай | 18 ай | 24 ай | 36 ай | |||||||
номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | |||||||
100 000 | 13,0 | 12,5 | 12,5 | 8,0 | 7,0 | ||||||
15 000 000 | 13,5 | 13,0 | 13,0 | 9,0 | 8,0 | ||||||
100 000 000 | 14,0 | 13,5 | 13,5 | 10,0 | 9,0 | ||||||
ЖТСМ* | ЖТСМ* | ЖТСМ* | ЖТСМ* | ЖТСМ* | |||||||
100 000 | 13,8 | 13,2 | 13,2 | 8,3 | 7,2 | ||||||
15 000 000 | 14,4 | 13,8 | 13,8 | 9,4 | 8,3 | ||||||
100 000 000 | 14,9 | 14,4 | 14,4 | 10,5 | 9,4 |
АҚШ доллары
Ең аз сома / Мерзім | 6 ай | 7 ай | 8 ай | 9 ай | 10 ай | 11 ай | 12 ай | 15 ай | 18 ай | 24 ай | 36 ай |
номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | |
2 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,10 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
150 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,15 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
700 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,20 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
ЖТСМ* | ЖТСМ* | ЖТСМ* | ЖТСМ* | ЖТСМ* | ЖТСМ* | ЖТСМ* | ЖТСМ* | ЖТСМ* | ЖТСМ* | ЖТСМ* | |
2 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,10 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
150 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,15 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
700 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,20 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Евро
Минимальная сумма вклада / Срок | 7 ай | 8 ай | 9 ай | 10 ай | 11 ай | 12 ай | 15 ай | 18 ай | 24 ай | 36 ай |
номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | |
2 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
150 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
700 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ЖТСМ* | ЖТСМ* | ЖТСМ* | ЖТСМ* | ЖТСМ* | ЖТСМ* | ЖТСМ* | ЖТСМ* | ЖТСМ* | ЖТСМ* | |
2 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
150 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
700 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мерзімінен бұрын алғанда «Классический» депозиті бойынша мөлшерлемелер*:
Депозит мерзімі / валютасы | KZT | USD | EURO |
36 айға дейн | 0,1 | 0,05 | 0,05 |
* бірақ номиналды мөлшерлеменің мөлшерінен артық емес
Демалыс үшін ақшаны бөліп төлеңіз!
© 2005-2024 «Нұрбанк» АҚ. Барлық құқықтар қорғалған.
2020 жылдың 3 ақпанында ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі берген №1.2.15/193 Бағалы қағаздар нарығында банктік және басқа операциялар мен қызметтерді атқару туралы лицензия.