Интернет-Банкинг Open24 kz
Изменения № 4 в Правила об общих условиях проведения операций в АО «Нурбанк», утвержденные Советом Директоров АО «Нурбанк» от 29 июля 2011 года Утверждены Советом Директоров АО «Нурбанк» Протокол № 17-(12), выписка № 6 от «15» марта 2012 года.
| № | ндс | Наименование операции | тарифы | Примечание |
| 9. | Интернет-Банкинг Open24 kz | |||
| 9.1. | Подключение к услуге Интернет-банкинг | 0 тенге | ||
| 9.2. | Приобретение ПО аутентификации (Mobi Pass)* | 300 тенге | ||
| 9.3. | Ежемесячная абонентская плата за обслуживание | 0 тенге | ||
| 9.4. | Разблокирование услуги (снятие блокировки, установленной за неуплату комиссий по обслуживанию в системе)* | 200 тенге | ||
| 9.5. | Информационные услуги, выписка по счетам клиента ( депозиты, текущие счета, счета платежных карточек) | 0 тенге | Максимальный срок выписки по счету платежной карточки - 1 месяц | |
| 9.6. | Платежи в пользу: | |||
| 9.6.1. | Операторов мобильной связи | |||
| 1) | Beeline | 30 тенге | ||
| 2) | K’Cell | 30 тенге | ||
| 3) | Activ | 30 тенге | ||
| 4) | Dalacom | 30 тенге | ||
| 5) | City | 30 тенге | ||
| 6) | NEO | 30 тенге | ||
| 7) | Pathword | 30 тенге | ||
| 8) | Tele 2 | 30 тенге | ||
| 9.6.2. | Поставщиков коммунальных услуг | |||
| 1) | Алсеко | 50 тенге | ||
| 2) | Шыгысэнерготрейд (ВКО) | 50 тенге | ||
| 3) | Оскемен Водоканал (ВКО) | 50 тенге | ||
| 4) | Центр Коммунальных платежей (Караганда) | 50 тенге | ||
| 5) | Расчетный центр "Караганда биллинг" | 50 тенге | ||
| 9.6.3. | Поставщиков услуг кабельного телевидения | |||
| 1) | Алма ТВ, Айна ТВ (кабельное телевидение) | 30 тенге | ||
| 2) | Секател (Мангистауская область) | 0 тенге | ||
| 9.6.4. | Поставщиков услуг связи/доступа в Интернет | |||
| 1) | Транстелеком (Акмолинская область) | 50 тенге | ||
| 2) | СА-Телком (услуга "ИнтернетДома) | 50 тенге | ||
| 3) | "Казахские домашние сети" | 0 тенге | ||
| 9.7. | Переводы по системе Интернет-банкинг Open 24 (кроме Card-to-Card) | |||
| 9.7.1. | Внутрибанковские переводы | |||
| 9.7.1.1. | между счетами одного клиента | 0 тенге | ||
| 1) | со счета платежной карточки на текущий/сберегательный счет | 0 тенге | ||
| 2) | с текущего/сберегательного счета на счет платежной карточки/текущий счет/сберегательный счет | 0 тенге | ||
| 3) | в пользу другого клиента АО "Нурбанк" (с текущего/сберегательного счета на текущий/сберегательный счет) | 300 тенге | ||
| 9.7.2. | Переводы по системе Интернет-банкинг Open 24 между счетами платежных карточек АО "Нурбанк" (Card-to-Card) | |||
| 1) | с карточки АО "Нурбанк" на карточку АО "Нурбанк" , включая переводы на кредитные платежные карточки по продуктам "НУР КРЕДИТ"/"НУР КРЕДИТ 2"/НУР КРЕДИТ ПЛЮС" и "RED STAR 2"/"RED STAR Vip"/"RED STAR", между счетами одного клиента | 0% от суммы операций | за каждый перевод | |
| 2) | с кредитных платежных карточек по продуктам "НУР КРЕДИТ"/"НУР КРЕДИТ 2"/НУР КРЕДИТ ПЛЮС" и "RED STAR 2"/"RED STAR Vip"/"RED STAR" на платежные карточки АО "Нурбанк" между счетами одного клиента | 0,7% от суммы операций мин. 150 KZT | за каждый перевод | |
| 3) | с карточки АО "Нурбанк" на карточку АО "Нурбанк" между счетами разных клиентов | 0,7% от суммы операций мин. 150 KZT | за каждый перевод | |
| 9.7.3. | Внешние переводы (Прием платежных поручений с текущей датой валютирования) | |||
| 1) | с 9:00 до 17:00 (время алматинское) | 0, 25% от суммы операции мин. 450 тенге, макс. 2 000 тенге |
||
| 2) | после 17:00 (независимо от суммы), при наличии технической возможности у Банка |
2 700 тенге | ||
| 9.7.4. | Конвертация иностранной валюты** | |||
| 1) | Покупка/продажа безналичной валюты с зачислением средств клиенту день в день: | 0,2% от суммы операции мин 500 тенге макс 145 000 тенге |
1. По валютным операциям комиссия может взиматься как в иностранной валюте, так и в тенге, с применением рыночного курса обмена валюты на дату совершения операции.
2. "НДС" в соответствующей строке означает наличие НДС, включенного в сумму тарифа.
3. Почтово-телеграфные издержки оплачиваются по фактическим расходам.
4. **Тариф вступает в действие после технической реализации возможностей конвертации в системе Интернет банкинг.