Депозит «Оптимальный»
Условия
| Срок размещения: | от 5 до 36 месяцев |
| Валюта вклада: | тенге, доллар США и Евро |
| Минимальная сумма: |
200 000 KZT, 2 000 USD, 2 000 EUR |
| Неснижаемый остаток: |
30% от суммы вклада с учетом дополнительных взносов и без учета частичных изъятий, но не ниже минимальной суммы вклада |
| Дополнительные взносы: | да |
| Частичные изъятия: | да, в пределах неснижаемого остатка |
| Выплата вознаграждения: | по выбору — в конце срока или ежемесячно |
Особым условием депозита является возможность начисления и выплаты вознаграждения по выгодным ставкам в случаях досрочного расторжения.
Процентные ставки по депозиту «Оптимальный»
С 1 июля 2011 г.
Ставки для финансовых организаций*
На суммы, превышающие 700 тыс. долларов США, 700 тыс. ЕВРО или 100 млн. тенге, ставки устанавливаются банком индивидуально.
Минимальная сумма вклада: 200 тыс. тенге, 2 тыс. долларов США, 2 тыс. Евро
| Валюта | 3 мес | 4 мес | 5 мес | 6 мес | 7 мес | 8 мес | 9 мес |
| KZT | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| USD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| EUR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Валюта | 10 мес | 11 мес | 12 мес. | 15 мес. | 18 мес. | 24 мес. | 36 мес. |
| KZT | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 4,5 |
| USD | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 2,3 | 2,5 |
| EUR | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 2,0 | 2,2 |
Минимальная сумма вклада: 15 млн. тенге, 150 тыс. долларов США, 150 тыс. Евро
| Валюта | 3 мес | 4 мес | 5 мес | 6 мес | 7 мес | 8 мес | 9 мес |
| KZT | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| USD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| EUR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Валюта | 10 мес | 11 мес | 12 мес. | 15 мес. | 18 мес. | 24 мес. | 36 мес. |
| KZT | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 4,0 | 5,0 |
| USD | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1,7 | 2,2 | 2,4 | 2,6 |
| EUR | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 1,5 | 2,0 | 2,2 | 2,4 |
Минимальная сумма вклада: 100 млн. тенге, 700 тыс. долларов США, 700 тыс. Евро
| Валюта | 3 мес | 4 мес | 5 мес | 6 мес | 7 мес | 8 мес | 9 мес |
| KZT | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| USD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| EUR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Валюта | 10 мес | 11 мес | 12 мес. | 15 мес. | 18 мес. | 24 мес. | 36 мес. |
| KZT | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 |
| USD | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 2,0 | 2,4 | 2,6 | 3,0 |
| EUR | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 2,3 | 2,5 |
Ставки при досрочном изъятии депозита:
| Срок депозита / вид валюты | KZT | USD | EURO |
| от 91 до 180 кал.дней | - | - | - |
| от 181 до 270 кал.дней | - | - | - |
| от 271 до 360 кал.дней | 1,0 | 0,3 | 0,0 |
| свыше 360 кал.дней | 2,0 | 1,0 | 0,3 |
* финансовая организация — юридическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность по предоставлению финансовых услуг**;
** финансовые услуги — деятельность участников страхового рынка, рынка ценных бумаг, накопительных пенсионных фондов, банковская деятельность, деятельность организаций по проведению отдельных видов банковских операций, осуществляемые на основании лицензий, полученных в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также деятельность центрального депозитария и обществ взаимного страхования, не подлежащая лицензированию