Депозит «Классический»
Условия
| Срок размещения: | 3–36 месяцев |
| Валюта вклада: | тенге, доллар США и Евро |
| Минимальная сумма: |
|
| Дополнительные взносы: | не допускаются |
| Частичные изъятия: |
не допускаются |
| Выплата вознаграждения: |
ежемесячно или в конце срока (по выбору клиента) |
Процентные ставки по депозиту «Классический»
С 1 июля 2011 г.
Ставки для финансовых организаций*
На суммы, превышающие 700 тыс. долларов США, 700 тыс. ЕВРО или 100 млн. тенге, ставки устанавливаются банком индивидуально.
Минимальная сумма вклада: 200 тыс. тенге, 2 тыс. долларов США, 2 тыс. Евро
| Валюта | 3 мес | 4 мес | 5 мес | 6 мес | 7 мес | 8 мес | 9 мес |
| KZT | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
| USD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 1,0 | 1,5 |
| EUR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,9 | 1,0 |
| Валюта | 10 мес | 11 мес | 12мес. | 15мес. | 18мес. | 24мес. | 36 мес. |
| KZT | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 |
| USD | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 4,0 |
| EUR | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,5 |
Минимальная сумма вклада: 15 млн. тенге, 150 тыс. долларов США, 150 тыс. Евро
| Валюта | 3 мес | 4 мес | 5 мес | 6 мес | 7 мес | 8 мес | 9 мес |
| KZT | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1,7 | 2,2 |
| USD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,2 | 1,7 |
| EUR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 1,0 | 1,2 |
| Валюта | 10 мес | 11 мес | 12мес. | 15мес. | 18мес. | 24мес. | 36 мес. |
| KZT | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 4,7 | 5,0 | 5,5 | 6,0 |
| USD | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,2 |
| EUR | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 3,0 |
Минимальная сумма вклада: 100 млн. тенге, 700 тыс. долларов США, 700 тыс. Евро
| Валюта | 3 мес | 4 мес | 5 мес | 6 мес | 7 мес | 8 мес | 9 мес |
| KZT | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,2 | 2,5 |
| USD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1,7 | 2,0 |
| EUR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,5 | 1,7 |
| Валюта | 10 мес | 11 мес | 12мес. | 15мес. | 18мес. | 24мес. | 36 мес. |
| KZT | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 5,2 | 5,5 | 6,0 | 6,5 |
| USD | 2,3 | 2,5 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 4,0 | 5,0 |
| EUR | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 3,5 |
Ставки при досрочном изъятии депозита:
| Срок депозита/ вид валюты | KZT | USD | EURO |
| от 91 до 180 кал. дней | 0,3 | - | - |
| от 181 до 270 кал. дней | 1,0 | - | - |
| от 271 до 360 кал. дней | 2,5 | 1,0 | 0,7 |
| свыше 360 кал. дней | 3,0 | 2,0 | 1,7 |
* финансовая организация — юридическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность по предоставлению финансовых услуг**;
** финансовые услуги — деятельность участников страхового рынка, рынка ценных бумаг, накопительных пенсионных фондов, банковская деятельность, деятельность организаций по проведению отдельных видов банковских операций, осуществляемые на основании лицензий, полученных в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также деятельность центрального депозитария и обществ взаимного страхования, не подлежащая лицензированию