Сейфовые операции
Тарифы утверждены решением Совета Директоров Банка от 29 июля 2011 года с учетом внесенных изменений и дополнений согласно Протокола № 23-(12) Совета Директоров Банка от 20.04.2012 года
| НДС | Виды услуг | Сборник (действующие тарифы) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Сейфовые операции | ||||
| 8.1. | ндс | Аренда сейфа | Малый сейф | Средний сейф | Большой сейф |
| 1 день | 180 тенге | 240 тенге | 360 тенге | ||
| 2 недели | - | - | - | ||
| 1 месяц | 2700 тенге | 3510 тенге | 5400 тенге | ||
| 3 месяца | 7650 тенге | 9950 тенге | 15300 тенге | ||
| 6 месяцев | 14400 тенге | 18720 тенге | 28800 тенге | ||
| 9 месяцев | 20250 тенге | 26320 тенге | 40500 тенге | ||
| 12 месяцев | 25200 тенге | 32760 тенге | 50400 тенге | ||
| 8.2. | ндс | Изготовление пропуска | |||
| основного | 0 тенге | ||||
| дополнительного | 370 тенге | ||||
| 8.3. | ндс | Дополнительный тариф при аренде сейфа в случае передачи Клиенту двух ключей | 9800 тенге | ||
| 8.4. | ндс | Комиссия за замену замка сейфовой ячейки в случае вскрытия сейфа при поломке/утере ключа по вине клиента | 9800 тенге + стоимость услуг сторонней организации |
||
| 8.5. | ндс | Ответственное хранение имущества Клиента в кладовой Банка после принудительного вскрытия индивидуального сейфа / ячейки: | |||
| — до 1 месяца | 200 тенге за каждый день хранения |
||||
| — свыше 1 месяца | 5400 тенге за каждый полный или неполный месяц |
||||
| 8.6. | ндс | Комиссия за особые условия допуска к сейфу при оказании посреднических услуг по операциям купли -продажи (взимается дополнительно к основному тарифу) | 2 960 тенге | ||
1. Почтово-телеграфные издержки оплачиваются по фактическим расходам.
2. «НДС» в соответствующей строке означает наличие НДС, включенного в сумму тарифа.