Прочие услуги
Тарифы утверждены решением Совета Директоров Банка от 29 июля 2011 года с учетом внесенных изменений и дополнений согласно Протокола № 23-(12) Совета Директоров Банка от 20.04.2012 года
| № | НДС | Виды услуг | Сборник (действующие тарифы) |
|---|---|---|---|
| 10 | Прочие услуги: | ||
| 10.1. | ндс | Ответы на запросы клиентов по курсам валют: | |
| по запросам на определенную дату | 300 тенге | ||
| по запросам за период (не более 30 дней) | 1000 тенге | ||
| 10.2. | ндс | Предоставление справки о наличии и состоянии счетов по запросу клиента | 500 тенге |
| 10.3. | ндс | Предоставление справки для участия в тендере с приложением нотариально заверенной копии доверенности уполномоченного лица банка | 2000 тенге |
| 10.4. | ндс | Формирование платежных документов на бумажном носителе по запросу клиента: | |
| 1 (одно) платежное поручение, в 2-х экземплярах | 200 тенге | ||
| 1 (один) список на перечисление пенсионных/социальных отчислений в 2-х экземплярах | 200 тенге за чел | ||
| 1 (одно) заявление на конвертацию валюты, платежное поручение в инвалюте в 3-х экземплярах) | 300 тенге | ||
| 10.5. | ндс | Предоставление дубликатов банковско — финансовых документов по запросу клиента (за 1 документ) | |
| до 1-го года | 400 тенге | ||
| свыше 1-го года | 1000 тенге | ||
| 10.6. | ндс | SWIFT (за каждое сообщение) | 1 200 тенге |
| 10.7. | ндс | Телекс (за каждое сообщение) | 3 000 тенге |
1. Почтово-телеграфные издержки оплачиваются по фактическим расходам.
2. «НДС» в соответствующей строке означает наличие НДС, включенного в сумму тарифа.