Конвертация иностранной валюты
Тарифы утверждены решением Совета Директоров Банка от 29 июля 2011 года с учетом внесенных изменений и дополнений согласно Протокола № 23-(12) Совета Директоров Банка от 20.04.2012 года
| № | НДС | Виды услуг | Сборник (действующие тарифы) | |
|---|---|---|---|---|
| 5. | Конвертация иностранной валюты | (для других регионов) | ||
| 5.1. | Покупка/продажа безналичной валюты с зачислением средств клиенту: | |||
| в первый день | 0,15% мин 1000 тенге | |||
| на второй день | 0,10% мин 1000 | |||
| для погашения кредита | 0,1% мин 500 | |||
| 5.2. | Конверсия ин.валюты (валюта за валюту) | 0,15% мин 500 | ||
| 5.3. | ндс | Отказ от заявки на конвертацию на сумму свыше $50 000(с учетом НДС) | 0,5% от суммы | |
1. Почтово-телеграфные издержки оплачиваются по фактическим расходам.
2. «НДС» в соответствующей строке означает наличие НДС, включенного в сумму тарифа.