Краткосрочный
Депозит «Краткосрочный» — депозит предназначен для размещения свободных денежных средств на короткий срок с получением вознаграждения.
| Срок размещения: | от 2 до 28 дней |
| Валюта вклада: | тенге, доллар США и Евро |
| Минимальная сумма: | от 1 млн. тенге/ 7 тыс. долларов США/ 7 тыс. евро. |
| Дополнительные взносы: | нет |
| Частичные изъятия: | нет |
| Выплата вознаграждения: | в конце срока |
Ставки
Ставки введены в действие с 03.02.2012 г. согласно Протоколу № 12-4 Комитета по управлению активами и пассивами АО «Нурбанк» от 03.02.2012.
| Валюта | тенге | доллар США | евро |
| 2 дня | 0,15 | 0,0 | 0,0 |
| 3 дня | 0,15 | 0,0 | 0,0 |
| 4 дня | 0,15 | 0,0 | 0,0 |
| 5 дней | 0,15 | 0,0 | 0,0 |
| 6 дней | 0,15 | 0,0 | 0,0 |
| 7 дней | 0,15 | 0,0 | 0,0 |
| 8 дней | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| 9 дней | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| 10 дней | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| 11 дней | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| 12 дней | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| 13 дней | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| 14 дней | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| 15 дней | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| 16 дней | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| 17 дней | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| 18 дней | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| 19 дней | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| 20 дней | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| 21 день | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| 22 дня | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| 23 дня | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| 24 дня | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| 25 дней | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| 26 дней | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| 27 дней | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| 28 дней | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
* примечание: ставки при досрочном изъятии вклада – 0 %