Продукт «Стандарт»
| 1.13. | Продукт «Стандарт» | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.13.1. | Годовое обслуживание основной | в первый год | во второй и последующие годы | |||
| Visa Electron, Cirrus Maestro | 850 KZT | 750 KZT | ||||
| Visa Classic, Master Card Standart | 6 000 KZT | 5 000 KZT | для Вкладчиков 4 АО «Нурбанк» годовое обслуживание основной карточки бесплатно, дополнительные карточки не выпускаются | |||
| Visa Gold, Master Card Gold | 25 000 KZT | 23 000 KZT | ||||
| 0 KZT ¤¤¤ | ||||||
| Visa Infinite | 60 000 KZT | 40 000 KZT | ||||
| 0 KZT ¤¤¤ | 0 KZT ¤¤¤ | |||||
| Infinite Diamond | 150 000 KZT | 100 000 KZT | ||||
| 0 KZT ¤¤¤ | 0 KZT ¤¤¤ | |||||
| 1.13.2 | Годовое обслуживание дополнительной карточки | |||||
| Visa Electron, Cirrus Maestro | 850 KZT | 750 KZT | ||||
| Visa Classic, Master Card Standart | 6 000 KZT | 5 000 KZT | для Вкладчиков 4 АО «Нурбанк» годовое обслуживание основной карточки бесплатно, дополнительные карточки не выпускаются | |||
| Visa Gold, Master Card Gold | 25 000 KZT | 23 000 KZT | ||||
| Visa Infinite | 60 000 KZT | 40 000 KZT | ||||
| Infinite Diamond | 150 000 KZT | 100 000 KZT | ||||
| 1.13.3 | Выпуск новой карточки взамен утерянной/похищенной/испорченной/утеря ПИНа | |||||
| Visa Electron, Cirrus Maestro | 500 KZT | |||||
| Visa Classic, Master Card Standart | 2 000 KZT | |||||
| Visa Classic | 1 600 KZT ¤¤¤ | |||||
| Visa Gold, Master Card Gold | 3 000 KZT | |||||
| Visa Infinite | 15 000 KZT | |||||
| Visa Infinite Diamond | 60 000 KZT | |||||
| 1.13.4 | ндс | Дополнительная плата за срочное изготовление | ||||
| Visa Electron/Cirrus Maestro | 3 000 KZT | в течение 2-х банковских дней, без учета времени на доставку карточек в другие регионы | ||||
| Visa Classic/Gold, Master Card Standart/Gold | ||||||
| Visa Infinite/Infinite Diamond | 0 KZT | |||||
| 1.13.16 | Выдача наличных денег со счета платежной карточки: | |||||
| в сети АО «Нурбанк» (банкоматы, POS-терминалы, импринтеры) | 0,5% от суммы операций мин.50 KZT | |||||
| в сети АО «Народный Банк Казахстана» (банкоматы, POS-терминалы, импринтеры) | 0,8% от суммы операций мин. 100 KZT | |||||
| в сети иных банков на территории РК (банкоматы, POS-терминалы, импринтеры) | 1,5% от суммы операций мин. 500 KZT | |||||
| в сети иных банков за пределами РК (банкоматы, POS-терминалы, импринтеры) | 1,5% от суммы операций мин. 1 200 KZT | |||||
1 Оплата банковских услуг по проведению валютных операций может осуществляться как в иностранной валюте, так и в тенге по Рыночному курсу обмена валюты на дату совершения операции. Комиссии Банка, взимаемые в иностранной валюте, подлежат округлению по правилу арифметического округления до целой денежной единицы (доллар, евро и так далее).
2 Для работников государственных учреждений, с которыми заключен Договор о банковском обслуживании работников организации
3 Организация — юридическое лицо, заключившее с Банком Договор о банковском обслуживании работников Организации
4 Тарифы действуют по всем платежным картам, выданным по депозитным продуктам исключенным из продуктовой линейки
5 Клиенты, получающим пенсии и пособия, а также удержания из пенсий и пособий из РГКП «Государственный центр по выплате пенсий» на счета платежных карточек
6 При проведении валютных операций комиссия может взиматься в иностранной валюте с применением рыночного курса обмена валют на дату совершения операции
Условия применения и сроки действия тарифов, помеченных знаком (¤¤¤) определяются решением уполномоченного органа Банка