Продукт «Социальная карта»
| 1.14. | Продукт «Социальная карта» 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.14.1. | Годовое обслуживание основной карточки | в первый год | во второй и последующие годы | для пенсионеров, студентов и др. категорий граждан, получающих пособия | ||
| Visa Electron, Cirrus Maestro | 0 KZT | |||||
| 1.14.2. | Выпуск новой карточки взамен утерянной/похищенной/испорченной | 300 KZT | ||||
| 1.14.3 | ндс | Дополнительная плата за срочное изготовление | в течение 2-х банковских дней, без учета времени на доставку карточек в другие регионы | |||
| Visa Electron, Cirrus Maestro | 3000 KZT | |||||
| 1.14.4. | Зачисление денег на счет платежной карточки | |||||
| поступления из ГЦВП | 0% | для выплаты пенсий и пособий | ||||
| поступления средств от организаций для выплаты стипендий | 0,3% | зачисление стипендий студентам ВУЗ/колледжей | ||||
| 0,15%¤¤¤ | ||||||
| прочие поступления наличным/безналичным путем | 0,7% | Комиссия за все иные зачисления, кроме ГЦВП, зачисления стипендий студентам ВУЗ/колледжей | ||||
| 1.14.5. | Годовое обслуживание дополнительной карточки | |||||
| Visa Electron, Cirrus Maestro | 300 KZT | |||||
| 1.14.6. | Выдача наличных денег со счета платежной карточки: | |||||
| в сети АО «Нурбанк» (банкоматы, POS-терминалы, импринтеры) | 0% от суммы операций | |||||
| в сети АО «Народный Банк Казахстана": | ||||||
| банкоматы | 0,5 % от суммы операций мин. 50 KZT | |||||
| POS-терминалы, импринтеры | 1 % от суммы операций мин. 100 KZT | |||||
| в сети иных банков на территории РК (банкоматы, POS-терминалы, импринтеры) | 1,5% от суммы операций мин. 500 KZT | |||||
| в сети иных банков за пределами РК (банкоматы, POS-терминалы, импринтеры) | 1,5% от суммы операций мин. 1 200 KZT | |||||
1 Оплата банковских услуг по проведению валютных операций может осуществляться как в иностранной валюте, так и в тенге по Рыночному курсу обмена валюты на дату совершения операции. Комиссии Банка, взимаемые в иностранной валюте, подлежат округлению по правилу арифметического округления до целой денежной единицы (доллар, евро и так далее).
2 Для работников государственных учреждений, с которыми заключен Договор о банковском обслуживании работников организации
3 Организация — юридическое лицо, заключившее с Банком Договор о банковском обслуживании работников Организации
4 Тарифы действуют по всем платежным картам, выданным по депозитным продуктам исключенным из продуктовой линейки
5 Клиенты, получающим пенсии и пособия, а также удержания из пенсий и пособий из РГКП «Государственный центр по выплате пенсий» на счета платежных карточек
6 При проведении валютных операций комиссия может взиматься в иностранной валюте с применением рыночного курса обмена валют на дату совершения операции
Условия применения и сроки действия тарифов, помеченных знаком (¤¤¤) определяются решением уполномоченного органа Банка