Продукт «Red Star 2» /«Red Star Vip»/«Red Star»
| 1.16. | Продукт «Red Star 2» /«Red Star Vip»/«Red Star» | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.16.1. | Годовое обслуживание карточки | в первый и последующие годы | ||||
| Visa Instant Electron | 3000 KZT | предвыпущенная неперсонализированная платежная карточка | ||||
| Visa Electron/Classic/Gold, Cirrus Maestro/Master Card Standart/Gold | согласно тарифам по продукту «СТАНДАРТ» | персонализированная платежная карточка (выпускается по продукту в случае перевыпуска Visa Instant Electron) | ||||
| 1.16.2. | Выпуск новой карточки взамен утерянной/похищенной/испорченной | |||||
| Visa Electron/Classic/Gold, Cirrus Maestro/Master Card Standart/Gold | согласно тарифам по продукту «СТАНДАРТ» | |||||
| 1.16.3 | ндс | Дополнительная плата за срочный перевыпуск платежной карточки | согласно тарифам по продукту «СТАНДАРТ» | в течение 2-х банковских дней, без учета времени на доставку карточек в другие регионы | ||
| 1.16.4. | Зачисление денег на счет платежной карточки, поступивших безналичным путем | 0% от суммы операций | ||||
| 1.16.5. | Выдача наличных денег со счета платежной карточки (в том числе для перевыпущенных карточек Visa Electron/Classic/Gold): | |||||
| в сети АО «Нурбанк» (банкоматы, POS-терминалы) | 1,75% от суммы операций мин.500 KZT | |||||
| в сети АО «Нурбанк» (импринтеры) | 1,0% от суммы операций мин. 500 KZT | |||||
| в сети АО «Народный Банк Казахстана» (банкоматы, POS-терминалы, импринтеры) | 2,0% от суммы операций мин.500 KZT | |||||
| в сети иных банков на территории РК (банкоматы, POS-терминалы, импринтеры) | 4,0% от суммы операций мин. 1 000 KZT | |||||
| в сети иных банков за пределами РК (банкоматы, POS-терминалы, импринтеры) | 4,0% от суммы операций мин. 1 000 KZT | |||||
| 1.16.6. | Автоматическое SMS-уведомление о событиях по счету платежной карточки/платежной карточке | Обязательная услуга для всех клиентов Продукт «Red Star 2» / «Red Star Vip» / «Red Star»: автоматическое информирование SMS сообщением от Банка о каждой проведенной операции или авторизации по карте/cчету платежной карточки, информирование о возникновении задолженности по кредиту. Комиссия взимается в автоматическом режиме в карточной системе Way4: списание со счета платежной карточки осуществляется в последний календарный день месяца за фактически прошедший период. В случае, если последний календарный день месяца выпадает на выходнойпраздничный день, комиссия взимается на следующий рабочий день. | ||||
| подключение | 0 KZT | |||||
| ежемесячная абонентская плата с каждой платежной карточки, подключенной к услуге «SMS-уведомление» | 200 KZT | |||||
1 Оплата банковских услуг по проведению валютных операций может осуществляться как в иностранной валюте, так и в тенге по Рыночному курсу обмена валюты на дату совершения операции. Комиссии Банка, взимаемые в иностранной валюте, подлежат округлению по правилу арифметического округления до целой денежной единицы (доллар, евро и так далее).
2 Для работников государственных учреждений, с которыми заключен Договор о банковском обслуживании работников организации
3 Организация — юридическое лицо, заключившее с Банком Договор о банковском обслуживании работников Организации
4 Тарифы действуют по всем платежным картам, выданным по депозитным продуктам исключенным из продуктовой линейки
5 Клиенты, получающим пенсии и пособия, а также удержания из пенсий и пособий из РГКП «Государственный центр по выплате пенсий» на счета платежных карточек
6 При проведении валютных операций комиссия может взиматься в иностранной валюте с применением рыночного курса обмена валют на дату совершения операции
Условия применения и сроки действия тарифов, помеченных знаком (¤¤¤) определяются решением уполномоченного органа Банка