Продукт «НУР КРЕДИТ» / «НУР КРЕДИТ 2»/ «НУР КРЕДИТ ПЛЮС»
| 1.15. | Продукт «НУР КРЕДИТ» / «НУР КРЕДИТ 2»/ «НУР КРЕДИТ ПЛЮС» | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.15.1. | Годовое обслуживание карточки | в первый и последующие годы | ||||
| Visa Instant Electron | 0 KZT | предвыпущенная неперсонализированная платежная карточка выдается по продукту «НУР КРЕДИТ ПЛЮС», «Нуркредит», «Нуркредит2» | ||||
| Visa Electron, Cirrus Maestro | 0 KZT | персонализированная платежная карточка (выпускается в т. ч. по продукту «НУР КРЕДИТ ПЛЮС», «Нуркредит», «Нуркредит2» в случае перевыпуска Visa Instant Electron) | ||||
| 1.15.2. | Выпуск новой карточки взамен утерянной/похищенной/испорченной | |||||
| Visa Electron, Cirrus Maestro | 500 KZT | |||||
| Visa Classic, Master Card Standart | 2 000 KZT | |||||
| Visa Classic | 1 600 KZT ¤¤¤ | |||||
| Visa Gold, Master Card Gold | 3 000 KZT | |||||
| 1.15.3. | ндс | Дополнительная плата за срочное изготовление | в течение 2-х банковских дней, без учета времени на доставку карточек в другие регионы | |||
| Visa Electron/Classic/Gold, Cirrus Maestro/Master Card Standart/Gold | 3000 KZT | |||||
| 1.15.4. | Зачисление денег на счет платежной карточки, поступивших безналичным путем | 0% от суммы операций | ||||
| 1.15.5. | Выдача наличных денег со счета платежной карточки: | |||||
| в сети АО «Нурбанк» (банкоматы, POS-терминалы) | 0,5% от суммы операций мин.500 KZT | |||||
| в сети АО «Нурбанк» (импринтеры) | 0% от суммы операций | |||||
| в сети АО «Народный Банк Казахстана» (банкоматы, POS-терминалы, импринтеры) | 2,0% от суммы операций мин.500 KZT | |||||
| в сети иных банков на территории РК (банкоматы, POS-терминалы, импринтеры) | 4,0% от суммы операций мин. 2 000 KZT | |||||
| в сети иных банков за пределами РК (банкоматы, POS-терминалы, импринтеры) | 4,0% от суммы операций мин. 2 000 KZT | |||||
| 1.15.6. | Автоматическое SMS- уведомление о событиях по счету платежной карточки/платежной карточке | Обязательная услуга для всех клиентов по продукту «НУР КРЕДИТ ПЛЮС», «Нуркредит», « Нуркредит2»: автоматическое информирование SMS сообщением от Банка о каждой проведенной операции или авторизации по платежной карточке/cчету платежной карточки, информирование о возникновении задолженности по кредиту. Комиссия взимается в автоматическом режиме в карточной системе Way4: списание со счета платежной карточки осуществляется в последний календарный день месяца за фактически прошедший период. В случае, если последний календарный день месяца выпадает на выходнойпраздничный день, комиссия взимается на следующий рабочий день. | ||||
| подключение | 0 KZT | |||||
| ежемесячная абонентская плата с каждой платежной карточки, подключенной к услуге «SMS-уведомление» | 100 KZT | |||||
1 Оплата банковских услуг по проведению валютных операций может осуществляться как в иностранной валюте, так и в тенге по Рыночному курсу обмена валюты на дату совершения операции. Комиссии Банка, взимаемые в иностранной валюте, подлежат округлению по правилу арифметического округления до целой денежной единицы (доллар, евро и так далее).
2 Для работников государственных учреждений, с которыми заключен Договор о банковском обслуживании работников организации
3 Организация — юридическое лицо, заключившее с Банком Договор о банковском обслуживании работников Организации
4 Тарифы действуют по всем платежным картам, выданным по депозитным продуктам исключенным из продуктовой линейки
5 Клиенты, получающим пенсии и пособия, а также удержания из пенсий и пособий из РГКП «Государственный центр по выплате пенсий» на счета платежных карточек
6 При проведении валютных операций комиссия может взиматься в иностранной валюте с применением рыночного курса обмена валют на дату совершения операции
Условия применения и сроки действия тарифов, помеченных знаком (¤¤¤) определяются решением уполномоченного органа Банка