Тарифы по операциям с платежными карточками физических лиц
| № | ндс | Наименование операции | Взимаемая комиссия | Примечание | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1. | Открытие счета платежной карточки, выпуск/замена карточки по истечении срока действия | 0 KZT | ||||
| Перевыпуск карточки по инициативе Банка | 0 KZT | |||||
| 1.2. | ндс | Закрытие счета платежной карточки, уничтожение карточки | ||||
| при нулевом кредитовом остатке | 0 KZT | |||||
| при ненулевом кредитовом остатке | в размере остатка на счете | не более комиссии за годовое обслуживание платежной карточки в соответствии с типом продукта | ||||
| 1.3. | ндс | Предоставление выписки со счета платежной карточки: | ||||
| ежемесячно за предыдущий месяц | 0 KZT | 1 раз в месяц | ||||
| дополнительной выписки сроком до 12 мес. | 500 KZT | на основании запроса держателя основной карточки | ||||
| архивной выписки (сроком свыше 12 последних месяцев) | 2 000 KZT | за каждый год | ||||
| 1.4. | Внесение карточки в СТОП-лист | 16 000 KZT | ||||
| 1.5. | Разблокирование карточки, обнуление счетчиков PIN-кодов | 200 KZT | ||||
| 1.6. | Получение мини-выписки посредством банкомата: | 40 KZT | последние 10 операций по счету ПК | |||
| 1.7. | Получение с помощью банкоматов, терминалов, информации об остатке денег на счете платежной карточки: | 40 KZT | ||||
| 1.8. | Проведение платежей со счета платежной карточки в сети банкоматов: | |||||
| за сотовую связь | 30 KZT | |||||
| за кабельное телевидение | 40 KZT | |||||
| 1.9. | Перевод денег со счета платежной карточки по заявлению: | |||||
| между счетами держателя карточки | 200 KZT | комиссия взимается с отправителя перевода | ||||
| в пользу других клиентов Банка | 0,7% от суммы операций мин. 150 KZT | комиссия взимается с отправителя перевода | ||||
| внешние переводы (за пределы Банка) | согласно тарифам на внешние переводы для физ. лиц по розничному обслуживанию | |||||
| 1.10. | Перевод денег «Card-to-Card» посредством банкомата | комиссия взимается с отправителя перевода | ||||
| с карточки АО «Нурбанк» на карточку АО «Нурбанк» , включая переводы на кредитные платежные карточки по продуктам «НУР КРЕДИТ»/«НУР КРЕДИТ 2»/НУР КРЕДИТ ПЛЮС» и «RED STAR 2»/«RED STAR Vip»/«RED STAR», между счетами одного клиента | 0% от суммы операций | за каждый перевод | ||||
| с кредитных платежных карточек по продуктам «НУР КРЕДИТ»/«НУР КРЕДИТ 2»/НУР КРЕДИТ ПЛЮС» и «RED STAR 2»/«RED STAR Vip»/«RED STAR» на платежные карточки АО «Нурбанк» между счетами одного клиента | 0,7% от суммы операций мин. 150 KZT | за каждый перевод | ||||
| с карточки АО «Нурбанк» на карточку АО «Нурбанк» между счетами разных клиентов | 0,7% от суммы операций мин. 150 KZT | за каждый перевод | ||||
| с карточки Visa АО «Нурбанк» на карточку Visa, выпущенную иным банком, являющимся членом ассоциации МПС Visa | 1,5% от суммы операций мин. 400 KZT | Перевод возможен только в KZT. Максимальная сумма перевода за одну транзакцию USD 2500 (эквивалент в KZT по текущему курсу Банка). Максимальная сумма перевода за один день USD 10 000 (эквивалент в KZT по текущему курсу Банка). Сумма перевода будет доступна получателю на 3 рабочий день со дня совершения операции. |
||||
| 1.11. | Пополнение счета платежной карточки наличными деньгами в кассах Банка с зачислением на счет платежной карточки: | |||||
| в течении 1-го часа | 0,5% от суммы операций мин. 600 KZT | посредством POS-терминала АО «Нурбанк» по карточкам Visa/Master Card, выпущенным Нурбанком, с использованием платежной карточки | ||||
| в течении 1-го операционного дня | 0 KZT | по заявлению Клиента, без использования платежной карточки | ||||
1 Оплата банковских услуг по проведению валютных операций может осуществляться как в иностранной валюте, так и в тенге по Рыночному курсу обмена валюты на дату совершения операции. Комиссии Банка, взимаемые в иностранной валюте, подлежат округлению по правилу арифметического округления до целой денежной единицы (доллар, евро и так далее).
2 Для работников государственных учреждений, с которыми заключен Договор о банковском обслуживании работников организации
3 Организация — юридическое лицо, заключившее с Банком Договор о банковском обслуживании работников Организации
4 Тарифы действуют по всем платежным картам, выданным по депозитным продуктам исключенным из продуктовой линейки
5 Клиенты, получающим пенсии и пособия, а также удержания из пенсий и пособий из РГКП «Государственный центр по выплате пенсий» на счета платежных карточек
6 При проведении валютных операций комиссия может взиматься в иностранной валюте с применением рыночного курса обмена валют на дату совершения операции
Условия применения и сроки действия тарифов, помеченных знаком (¤¤¤) определяются решением уполномоченного органа Банка