Тарифы по операциям с платежными карточками юридических лиц
| № | ндс | Наименование операции | Взимаемая комиссия | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 2.1. | Открытие, выпуск/замена карточки по истечении срока действия | 0 KZT | ||
| Перевыпуск карточки по инициативе Банка | 0 KZT | |||
| 2.2. | Годовое обслуживание платежной карточки: | |||
| первый год обслуживания | 7 000 KZT | |||
| 1 000 KZT 2 | ||||
| первый год обслуживания | 0 KZT ¤¤¤ | |||
| второй и последующие годы обслуживания | 7 000 KZT | |||
| 1 000 KZT 2 | ||||
| 2.3. | Закрытие счета платежной карточки, уничтожение карточки | |||
| при нулевом кредитовом остатке | 0 KZT | |||
| ндс | при ненулевом кредитовом остатке | в размере остатка на счете | не более комиссии за перевод денег со счета | |
| 2.4. | Безналичное зачисление средств на счет платежной карточки | 0 KZT | ||
| 0,5% от суммы операций ¤¤¤ | ||||
| 2.5. | Пополнение счета платежной карточки наличными деньгами в кассах Банка: | 0 KZT | производится только доверенным лицом Организации при соблюдении требований по взносу наличных денег на текущий счет | |
| 2.6. | Выдача наличных денег: | |||
| в сети АО «Нурбанк» (банкоматы, POS-терминалы, импринтеры) | 0,7% от суммы операций мин. 50 KZT | |||
| 0,3% от суммы операций мин. 50 KZT 2 | ||||
| 0,3% от суммы операций ¤¤¤ | ||||
| 0% от суммы операций ¤¤¤ | ||||
| в сети АО «Народный Банк Казахстана» (банкоматы, POS-терминалы, импринтеры) | 1% от суммы операций мин. 100 KZT | |||
| 0,7% от суммы операций ¤¤¤ | ||||
| в сети других банков на территории РК (банкоматы, POS-терминалы, импринтеры) | 1,5% от суммы операций мин. 500 KZT | |||
| в сети других банков за пределами РК (банкоматы, POS-терминалы, импринтеры) | 1,5% от суммы операций мин. 1200 KZT | |||
| 2.7. | Дополнительные услуги | |||
| 2.7.1. | Выпуск новой карточки взамен утерянной/похищенной/испорченной/утеря ПИНа | 1200 KZT | ||
| 750 KZT 2 | ||||
| 2.7.2. | ндс | Дополнительная плата за срочное изготовление | 3000 KZT | в течение 5 (пяти) банковских дней, без учета времени на доставку карточек в другие регионы |
| 2.7.3. | Разблокирование карточки, обнуление счетчиков PIN-кодов | 200 KZT | ||
| 2.7.4. | Внесение карточки в СТОП-лист | 16 000 KZT | ||
| 2.7.5. | ндс | Предоставление выписки: | ||
| ежемесячно за предыдущий месяц | 0 KZT | 1 раз в месяц | ||
| дополнительной выписки сроком до 12 мес. | 500 KZT | по письменному запросу организации | ||
| архивной выписки (сроком свыше 12 последних месяцев) | 2 000 KZT | за каждый месяц | ||
| 2.7.6. | Получение посредством банкоматов, терминалов информации об остатке денег на счете платежной карточки | 40 KZT | ||
| 2.7.7. | Получение мини-выписки посредством банкомата: | 40 KZT | последние 10 операций по счету платежной карточки | |
| 2.7.8. | Автоматическое SMS извещение о событиях по счету платежной карточки | Заявление на подключение к услуге «SMS-уведомление» Держателя корпоративной карточки в обязательном порядке заверяется подписью уполномоченных лиц организации и оттиском печати организации в соответствии с документом с образцами подписей и оттиска печати. | ||
| подключение | 0 KZT | |||
| ежемесячная абоненсткая плата с 1-ой карточки | 300 KZT | |||
| 2.7.9. | Проведение безналичных таможенных платежей в POS-терминалах | 0,7 % от суммы операций мин. 500 KZT, макс. 5 000 KZT | от суммы платежа; операция возможна в сети POS-терминалов Народного Банка, установленных в таможенных постах на территории РК | |
| 2.7.10. | Обслуживание в предприятиях торговли/сервиса | 0 KZT | ||
| 2.7.11. | Ежемесячная комиссия за обслуживание счета, в случае истечения срока действия карточки и отсутствия движений по счету в течение года |
200 тенге или эквивалент 200 тенге в валюте счета 3 | В случае, если остаток меньше 200 тенге, то комиссия взимается в размере остатка на счете. | |
Сноски:
1 Корпративные карточки, выпущенные работникам Банка, обслуживаются бесплатно по всем вышеперечисленным операциям
2 Для работников государственных учреждений, с которыми заключен Договор о банковском обслуживании работников организации
3 При проведении валютных операций комиссия может взиматься в иностранной валюте с применением рыночного курса обмена валют на дату совершения операции
Условия применения и сроки действия тарифов, помеченных знаком (¤¤¤) определяются решением уполномоченного органа Банка