Срочные переводы по системе Western Union
Срочные переводы по системе быстрых международных переводов Western Union (в долларах США) в страны СНГ* и внутри территории Республики Казахстан:
| 100 или менее | 6$ |
| 100,01 - 200 | 9$ |
| 200,01 - 300 | 14$ |
| 300,01 - 400 | 19$ |
| 400,01 - 500 | 24$ |
| 500,01 - 750 | 29$ |
| 750,01 - 1 000 | 37$ |
| 1 000,01 - 1 500 | 53$ |
| 1 500,01 - 2 000 | 69$ |
| 2 000,01 - 2 500 | 89$ |
| 2 500,01 - 3 000 | 109$ |
| 3 000,01 - 3 500 | 129$ |
Для отправляемых сумм свыше 3,500.00 долл. США в каждом последующем интервале в 500,00 долл. США к плате за отправление добавляется 20.00 долл. США
В другие страны**:
| сумма до 50 | 13$ |
| 50,01 - 100 | 15$ |
| 100,01 - 200 | 22$ |
| 200,01 - 300 | 29$ |
| 300,01 - 400 | 34$ |
| 400,01 - 500 | 40$ |
| 500,01 - 750 | 45$ |
| 750,01 - 1 000 | 50$ |
| 1 000,01 - 1 500 | 75$ |
| 1 500,01 - 1 750 | 80$ |
| 1 750,01 - 2 000 | 90$ |
| 2 000,01 - 2 500 | 110$ |
| 2 500,01 - 3 000 | 120$ |
| 3 000,01 - 3 500 | 140$ |
Увеличение платы за отправление перевода при оказании дополнительных услуг составляет (в долл. США):
| Доставка чека получателю на дом: | |
| - Доминиканская Республика | 3$ |
| - Филиппины | 5$ |
| - Эквадор | 7$ |
| - Другие страны, в которых оказывается данная услуга | 13$ |
| Уведомление по телеграфу/телефону: | |
| - Въетнам | 2$ |
| - В других странах, в которых оказывается данная услуга | 3$ |
| Сообщение: не более 20 слов... | 3$ |
| Сообщение: свыше 20 слов | 3$ + 0,2$ за каждое слово свыше 20 |
Срочные переводы по системе быстрых международных переводов Western Union (в казахстанских тенге) в страны СНГ* и внутри территории Республики Казахстан:
| 10 000,00 или менее | 600 тенге |
| 10 000,01-20 000 | 900 тенге |
| 20 000,01-30 000 | 1 400 тенге |
| 30 000,01-40 000 | 1 900 тенге |
| 40 000,01-50 000 | 2 400 тенге |
| 50 000,01-75 000 | 2 900 тенге |
| 75 000,01-100 000 | 3 700 тенге |
| 100 000,01-150 000 | 5 300 тенге |
| 150 000,01-200 000 | 6 900 тенге |
| 200 000,01-250 000 | 8 900 тенге |
| 250 000,01-300 000 | 10 900 тенге |
| 300 000,01-350 000 | 12 900 тенге |
При отправке в страны СНГ* и внутри Республики Казахстан сумм, свыше 350 000,00 тенге в каждом последующем интервале размером 60 000,00 тенге плата за перевод увеличивается на 2 000,00 тенге.
В другие страны**:
| 5 000,00 или менее | 1 300 тенге |
| 5 000,01-10 000 | 1 500 тенге |
| 10 000,01-20 000 | 2 200 тенге |
| 20 000,01-30 000 | 2 900 тенге |
| 30 000,01-40 000 | 3 400 тенге |
| 40 000,01-50 000 | 4 000 тенге |
| 50 000,01-75 000 | 4 500 тенге |
| 75 000,01-100 000 | 5 000 тенге |
| 100 000,01-150 000 | 7 500 тенге |
| 150 000,01-175 000 | 8 000 тенге |
| 175 000,01-200 000 | 9 000 тенге |
| 200 000,01-250 000 | 11 000 тенге |
| 250 000,01-300 000 | 12 000 тенге |
При отправке в другие страны** сумм, свыше 300 000,00 тенге, в каждом последующем интервале размером 60 000,00 тенге плата за перевод увеличивается на 2 000,00 тенге.
Увеличение платы за отправление перевода при оказании дополнительных услуг составляет (в тенге):
| Доставка чека получателю на дом: | |
| - Доминиканская Республика | 300 тенге |
| - Филиппины | 500 тенге |
| - Эквадор | 700тенге |
| - Другие страны, в которых оказывается данная услуга | 1 300 тенге |
| Уведомление по телеграфу/телефону: | |
| - Вьетнам | 200 тенге |
| - Другие страны, в которых оказывается данная услуга | 300 тенге |
| Сообщение: не более 20 слов.... | 300 тенге |
| Сообщение: свыше 20 слов | 300 тенге + 20 тенге за каждое слово свыше 20 |
* К странам СНГ в рамках данного Договора относятся: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина.
** К другим странам в рамках данного Договора относятся: все страны, кроме указанных в перечне стран СНГ и Республики Казахстан.