Прием платежей
| ндс | Наименование операции | Взимаемая комиссия |
| Прием платежей по оплате коммунальных, телекомуникационных и прочих услуг | ||
| при условии удержания комиссии и с Плательщика и с Провайдера (комиссия провайдера меньше 0,5%) | мин. 30 тенге, макс. 150 тенге | |
| при условии удержания комиссии и с Плательщика и с Провайдера (комиссия провайдера больше или равна 0,5%) | мин. 0 тенге, макс. 150 тенге | |
| Прием платежей по оплате коммунальных, телекомуникационных и прочих услуг от пенсионеров | 30 тенге | |
| Прием налоговых и других обязательных платежей в бюджет (за квитанцию-извещение) | 1,5% от суммы мин. 100 тенге | |
| Прием наличных денег для последующего перевода в тенге на счета юридических лиц на основании Договора заключенного между филиалом Банка и юридической организацией |
0,2% мин 50 тенге макс. 10 000 тенге |
Примечания
- При оплате комиссии Банка в иностранной валюте, размер комиссии составит сумму, эквивалентную размеру комиссии в тенге по официальному курсу НБ РК.
- «НДС» в соответствующей строке означает наличие НДС включенного в сумму тарифа
- Почтово-телеграфные издержки оплачиваются по фактическим расходам.
- Плата за услуги, не указанные в настоящем документе, взимается по соглашению сторон.