|
Наименование операции
|
Взимаемая комиссия
|
|
Интернет-Банкинг Open24 kz
| |
| Подключение к услуге Интернет-банкинг | 0 тенге |
| Приобретение ПО аутентификации (Mobi Pass)* | 300 тенге |
| Ежемесячная абонентская плата за обслуживание | 0 тенге |
| Разблокирование услуги (снятие блокировки, установленной за неуплату комиссий по обслуживанию в системе)* | 200 тенге |
| Информационные услуги, выписка по счетам клиента ( депозиты, текущие счета) | 0 тенге |
|
Платежи в пользу:
|
|
|
Операторов мобильной связи
|
|
| Beeline | 20 тенге |
| K’Cell | 20 тенге |
| Activ | 20 тенге |
| Dalacom | 20 тенге |
| City | 20 тенге |
| NEO | 20 тенге |
| Pathword | 0 тенге |
|
Поставщиков коммунальных услуг
| |
| Алсеко | 50 тенге |
|
Поставщиков услуг кабельного телевидения
| |
| Алма ТВ (кабельное телевидение) | 40 тенге |