Операции с чеками
| ндс | Наименование операции | Взимаемая комиссия |
| Дорожные чеки | ||
| Продажа дорожных чеков | 0,5% но не менее 5$ или 5 евро | |
| Покупка дорожных чеков | 1,5% но не менее 5$ или 5 евро | |
| Коммерческие чеки | ||
| Принятие чеков на инкассо (дорожных и коммерческих) | 1% + комиссия инобанков | |
| Возврат неоплаченных чеков, принятых на инкассо (дорожных и коммерческих) | 2 370 | |
| Выдача наличной иностранной валюты по принятым на инкассо и оплаченным | ||
| дорожным чекам | 1% мин 500 тенге | |
| коммерческим чекам | 1% мин 1 500 тенге |
Примечания
- При оплате комиссии Банка в иностранной валюте, размер комиссии составит сумму, эквивалентную размеру комиссии в тенге по официальному курсу НБ РК.
- «НДС» в соответствующей строке означает наличие НДС включенного в сумму тарифа
- Почтово-телеграфные издержки оплачиваются по фактическим расходам.
- Плата за услуги, не указанные в настоящем документе, взимается по соглашению сторон.