Консолидированный отчет о прибылях и уюытках АО «Нурбанк»
По состоянию на 01 января 2009 года
Наименование | на 01.01.2009 года | на 01.01.2008 года |
Процентные доходы |
|
|
Займы клиентам | 23 346 185 | 22 003 495 |
Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 1 014 352 | 753 028 |
Денежные средства и их эквиваленты и средства в кредитных учреждениях | 2 392 424 | 677 762 |
| 26 752 961 | 23 434 285 |
Торговые ценные бумаги | 71 277 | 196 257 |
| 26 824 238 | 23 630 542 |
Процентные расходы |
|
|
Средства клиентов | (8 939 303) | (3 378 408) |
Средства кредитных учреждений | (2 657 519) | (4 279 893) |
Выпущенные долговые ценные бумаги | (4 680 575) | (5 776 607) |
| (16 277 397) | (13 434 908) |
Чистый процентный доход | 10 546 841 | 10 195 634 |
Резерв под обесценение займов | (7 355 962) | (3 179 872) |
Чистый процентный доход после резерва под обесценение займов | 3 190 879 | 7 015 762 |
Чистые комиссионные доходы | 2 024 025 | 2 371 415 |
Доходы за минусом расходов по торговым ценным бумагам | 49 617 | (214 370) |
Чистые убытки по инвестиционным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | (60 592) | (136 493) |
Чистые доходы по операциям в иностранной валюте: |
|
|
— торговые операции | 626 878 | 87 456 |
— переоценка валютных статей | 398 295 | 596 224 |
Чистые доходы по страховой деятельности | 314 371 | 366 879 |
Прочий доход | 343 950 | 85 008 |
Непроцентные доходы | 3 696 544 | 3 156 119 |
Расходы на персонал | (4 079 860) | (3 189 682) |
Прочие операционные расходы | (3 666 839) | (2 346 561) |
Износ и амортизация | (495 816) | (474 144) |
Обесценение основных средств | (274 841) | — |
Восстановление/(обесценение) от прочих активов и резервов | 49 675 | (193 728) |
Налоги, помимо подоходного налога | (251 080) | (151 723) |
Непроцентные расходы | (8 718 761) | (6 355 838) |
(Убыток)/прибыль до льгот по подоходному налогу | (1 831 338) | 3 816 043 |
Льгота/(расходы) по подоходному налогу | 438 976 | (773 986) |
(Убыток) / прибыль за год | (1 392 362) | 3 042 057 |
Приходящийся на: |
|
|
— акционеров Банка | (1 404 298) | 2 988 723 |
— долю меншинства | 11 936 | 53 334 |
Базовый и разводненный (убыток) / доход на акцию (в тенге) | (499) | 1 516 |
Управляющий директор
Эклер О.
Главный бухгалтер
Есбаева Ш. А.