| Наименование статей | на 01.01.2007г. | на 01.01.2006г. (пересчитано) |
| АКТИВЫ | | |
| Деньги и их эквиваленты | 22 564 269 | 23 060 242 |
| Обязательные резервы | 12 774 583 | 1 344 789 |
| Финансовые активы по справедливой стоимости, включаемые в отчет о доходах и расходах | 6 925 476 | 9 921 757 |
| Средства в кредитных учреждениях | 1 999 630 | 3 888 750 |
| Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 10 102 014 | 5 276 421 |
| Займы клиентам | 143 832 242 | 73 491 978 |
| Инвестиции в ассоциированные компании | | 131 478 |
| Текущие активы по подоходному налогу | 106 509 | 283 050 |
| Основные средства | 3 098 031 | 3 055 164 |
| Нематериальные активы | 254 692 | 229 607 |
| Резервы по возмещению страховых убытков, доля перестраховщика | 39 459 | 25 538 |
| Прочие активы | 988 453 | 773 613 |
| Итого активов | 202 685 358 | 121 482 387 |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | |
| Средства Правительства | 77 428 | 81 119 |
| Средства кредитных учреждений | 43 458 527 | 23 158 196 |
| Средства клиентов | 74 852 653 | 46 492 311 |
| Выпущенные долговые ценные бумаги | 58 045 223 | 36 154 346 |
| Резервы по возмещению страховых убытков | 347 069 | 196 269 |
| Резервы | 88 222 | 83 842 |
| Обязательства по отсроченному подоходному налогу | 239 607 | 223 569 |
| Прочие обязательства | 1 036 088 | 1 053 162 |
| Итого обязательств | 178 144 817 | 107 442 814 |
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
| | |
| Уставный капитал | | |
| простые акции | 12 997 000 | 5 120 000 |
| привилегированные акции | 1 997 000 | 1 000 000 |
| Собственные выкупленные акции | (9 520) | |
| Дополнительный оплаченный капитал | 89 815 | 100 |
| Фонд переоценки ценных бумаг | 101 820 | 184 423 |
| Фонд переоценки основных средств | 489 139
| 494 728
| |
| Нераспределенный доход | 8 502 210 | 7 038 447 |
| Итого капитала, относимого на акционеров Банка | 24 167 464 | 13 837 698 |
| Доля меньшинства | 373 077 | 201 875 |
| Итого собственного капитала | 24 540 541 | 14 039 573 |
| Итого собственного капитала и обязательств | 202 685 358 | 121 482 387 |