Кассовые операции
| введены в действие с 01.06.2010 | ||
| НДС | Виды услуг | Действующий тариф |
| Кассовые операции | ||
| Выдача наличных денег: | ||
| в национальной валюте в операционное время с 9.00. до 17.00 | ||
| до 1 млн. тенге без предварительной заявки | 0,4% мин. 300 | |
| по предварительной заявке (заявка подается за один операционный день) | ||
| от 1 миллиона до 5-и миллионов | 0,30% | |
| свыше 5-и миллионов | 0,25% | |
| срочная выдача (день в день) — без заявки в тенге | + 0,10% к осн.тарифу | |
| — бюджетным организациям, организациям благотворительным, организациям инвалидов по предварительной заявке (заявка подается за один операционный день) | 0,25% мин. 300 | |
| в иностранной валюте по предварительной заявке (заявка подается за один операционный день) | 1,2% мин. 500 | |
| срочная выдача (день в день) — без заявки в валюте | + 0,10% к осн.тарифу | |
| Прием наличных денег: | ||
| в национальной валюте | ||
| в операционное время | 0,2% мин. 100 | |
| во внеоперационное время(после 17:00) |
0,4% мин. 300 | |
| пересчет инкассированной выручки с зачислением на следующий операционный день | 0,15% | |
| дополнительный тариф, взимаемый в случае обнаружения излишка или недостачи при пересчете наличных денег | 0,2% от пересчитанной суммы, максимально — 10 000 тенге | |
| прием наличных денег для размещения во Вклад | 0 тенге | |
| в иностранной валюте | 0,4% мин. 300 | |
| прием наличных денег для размещения во Вклад | 0 тенге | |
| Укрупнение денег | 0.3% от суммы | |
| Обмен ветхих купюр: | ||
| тенге, при наличии возможностей у Банка | 3% мин.500 тенге | |
| неплатежной валюты иностранных государств | 10% мин. 1 000 тенге | |
| ндс | Продажа денежной чековой книжки (в 25 чеков)* | 400 |
| ндс | Продажа денежной чековой книжки Государственным учреждениям (в 25 чеков)* | 300 |
| ндс | Проверка подлинности банкнот * | 20 тенге за 1 (одну) банкноту |
| ндс | Инкассация* | 0,15% min 1500 |
| ндс | Доставка наличных денег и ценностей клиенту* | 0,15% min 1500 |
| ндс | Сопровождение клиента с ценностями* | 0,05%, мин. 7 000 тенге, макс. 50 000 тенге в час |
- Услуги, помеченные знаком (*) облагаются НДС. Соответствующие тарифы указаны с учетом суммы НДС.
- Почтово-телеграфные издержки оплачиваются по фактическим расходам.
- Плата за услуги, не указанные в настоящем документе, взимается по согласованию с Клиентом в зависимости от каждого конкретного случая.