Тарифный план для юридических лиц
Изменения тарифов утверждены Советом Директоров Банка, выписка б/н от 25.11.2011 года. в качестве Приложения 1 к Правилам об общих условиях проведения операций в АО «Нурбанк». Изменения вступают в действие с 9 декабря 2011 года.
| № | ндс | Наименование операции | Взимаемая комиссия | Примечание |
| 2.1. | Открытие, выпуск/замена карточки по истечении срока действия | 0 KZT | ||
| Перевыпуск карточки по инициативе Банка | 0 KZT | |||
| 2.2. | Годовое обслуживание платежной карточки: | |||
| первый год обслуживания | 7 000 KZT | |||
| 1 000 KZT1 | ||||
| первый год обслуживания | 0 KZT¤¤¤ | |||
| второй и последующие годы обслуживания | 7 000 KZT | |||
| 1 000 KZT1 | ||||
| 2.3. | Закрытие счета платежной карточки, уничтожение карточки | |||
| при нулевом кредитовом остатке | 0 KZT | |||
| ндс | при ненулевом кредитовом остатке | в размере остатка на счете | не более комиссии за перевод денег со счета | |
| 2.4. | Безналичное зачисление средств на счет платежной карточки | 0 KZT | ||
| 2.5. | Пополнение счета платежной карточки наличными деньгами в кассах Банка: | 0 KZT | производится только доверенным лицом Организации при соблюдении требований по взносу наличных денег на текущий счет | |
| 2.6. | Выдача наличных денег: | |||
| в сети АО «Нурбанк» (банкоматы, POS-терминалы, импринтеры) | 0,7% от суммы операций мин. 50 KZT |
|||
| 0,3% от суммы операций мин. 50 KZT1 |
||||
| в сети АО «Народный Банк Казахстана» (банкоматы, POS-терминалы, импринтеры) | 1% от суммы операций мин. 100 KZT | |||
| в сети других банков на территории РК (банкоматы, POS-терминалы, импринтеры) | 1,5% от суммы операций мин. 500 KZT | |||
| в сети других банков за пределами РК (банкоматы, POS-терминалы, импринтеры) | 1,5% от суммы операций мин. 1200 KZT |
Дополнительные услуги
| № | ндс | Наименование операции | Взимаемая комиссия | Примечание |
| 2.7.1. | Выпуск новой карточки взамен утерянной/похищенной | 1200 KZT | ||
| 750 KZT1 | ||||
| 2.7.2. | ндс | Дополнительная плата за срочное изготовление | 3 200 KZT | в течение 5 (пяти) банковских дней, без учета времени на доставку карточек в другие регионы |
| 2.7.3. | Разблокирование карточки, обнуление счетчиков PIN-кодов | 200 KZT | ||
| 2.7.4. | Внесение карточки в СТОП-лист | 16 000 KZT | ||
| 2.7.5. | ндс | Предоставление выписки: | ||
| ежемесячно за предыдущий месяц | 0 KZT | 1 раз в месяц | ||
| дополнительной выписки сроком до 12 мес. | 500 KZT | по письменному запросу организации | ||
| архивной выписки (сроком свыше 12 последних месяцев) | 2 000 KZT | за каждый месяц | ||
| 2.7.6. | Получение посредством банкоматов, терминалов информации об остатке денег на счете платежной карточки | 40 KZT | ||
| 2.7.7. | Получение мини-выписки посредством банкомата: | 40 KZT | последние 10 операций по счету платежной карточки | |
| 2.7.8. | Автоматическое SMS извещение о событиях по счету платежной карточки | Заявление на подключение к услуге «SMS-уведомление» Держателя корпоративной карточки в обязательном порядке заверяется подписью уполномоченных лиц организации и оттиском печати организации в соответствии с документом с образцами подписей и оттиска печати. | ||
| подключение | 0 KZT | |||
| ежемесячная абоненсткая плата с 1-ой карточки | 300 KZT | |||
| 2.7.9. | Проведение безналичных таможенных платежей в POS-терминалах | 0,7% от суммы операций мин. 500 KZT, макс. 5 000 KZT |
от суммы платежа; операция возможна в сети POS-терминалов Народного Банка, установленных в таможенных постах на территории РК | |
| 2.7.10. | Обслуживание в предприятиях торговли/сервиса | 0 KZT |
1 Для работников государственных учреждений, с которыми заключен Договор о банковском обслуживании работников организации
Условия применения и сроки действия тарифов, помеченных знаком (¤¤¤) определяются решением уполномоченного органа Банка
Размеры минимальных страховых депозитов по платежным карточкам*:
| Продукт Visa Business | размещение страхового депозита не требуется | ||
* Вкладчикам Нурбанка, держателям платежных карточек по продукту «Нур Кредит» размещение страхового депозита не требуется.
Комиссии для бюджетных и небюджетных организаций по продукту «Зарплата»
| № | Показатель | Размер комиссии | |||
| 1 | Зачисление денег на счет платежной карточки, от организации по договору | 0,50% | При годовом ФОТ компании свыше 75 млн. тг. (ср/мес. ФОТ свыше 6,25 млн. тг.). Данная комиссия может быть разделена отдельно за зачисление и обналичивание в сети Банка в различных пропорциях. | ||
| 0,05%¤¤¤ | |||||
| 0,1% ¤¤¤ | |||||
| 0,15% ¤¤¤ | |||||
| 0,2% ¤¤¤ | |||||
| 0,25% ¤¤¤ | |||||
| 0,3% ¤¤¤ | |||||
| 0,35% ¤¤¤ | |||||
| 0,4% ¤¤¤ | |||||
| 0,45% ¤¤¤ | |||||
| 0,70% | При годовом ФОТ компании меньше либо равно 75 млн. тг. (ср/мес. ФОТ = 6,25 млн. тг.). Данная комиссия может быть разделена отдельно за зачисление и обналичивание в сети Банка в различных пропорциях. | ||||
| 0,55% ¤¤¤ | |||||
| 0,6% ¤¤¤ | |||||
| 0,65% ¤¤¤ | |||||
| 1,50% | При годовом ФОТ компании меньше либо равно 25 млн. тг. (ср/мес. ФОТ = 2 млн. тг.). Данная комиссия может быть разделена отдельно за зачисление и обналичивание в сети Банка в различных пропорциях. | ||||
| 0,8% ¤¤¤ | |||||
| 0,9% ¤¤¤ | |||||
| 1% ¤¤¤ | |||||
| 1,2% ¤¤¤ | |||||
Тарифы по операциям в pos-терминалах АО «Нурбанк» (торговый эквайринг, кассы Банка)
| № п/п | ндс | Вид услуг | Размер комиссии | Примечание | |
| 1 | Установка POS-терминала в ПТС1 | 0 KZT | бесплатная установка оборудования в рамках договора с ПТС 1 | ||
| 2 | Прием к безналичной оплате в POS ПТС платежных карточек: | ||||
| Visa/Visa Electron / EC/MC/Cirrus Maestro АО «Нурбанк» | 1% | при объеме операций свыше 200 000 тенге | 1) комиссия удерживается автоматически с ПТС; 2) от суммы безналичного платежа |
||
| 0,5% ¤¤¤ | |||||
| 0,7% ¤¤¤ | |||||
| 0,8% ¤¤¤ | |||||
| 3% | при объеме операций менее 200 000 тенге | ||||
| Visa/Visa Electron/Altyn АО «Народный Банк Казахстана» | 1% | при объеме операций свыше 200 000 тенге | 1) комиссия удерживается автоматически с ПТС; 2) от суммы безналичного платежа; 3) по операциям, проведенным по платежным карточкам сети АО «Народный Банк Казахстана"2 |
||
| 0,7% ¤¤¤ | |||||
| 0,8% ¤¤¤ | |||||
| 3% | при объеме операций менее 200 000 тенге | ||||
| 0,9% ¤¤¤ | |||||
| 1,7 ¤¤¤ | |||||
| 1,8% ¤¤¤ | |||||
| 2% ¤¤¤ | |||||
| 2,5% ¤¤¤ | |||||
| Visa/Visa Electron других банков | 2% | при объеме операций свыше 200 000 тенге | 1) комиссия удерживается автоматически с ПТС; 2) от суммы безналичного платежа |
||
| 1,3% ¤¤¤ | |||||
| 1,75% ¤¤¤ | |||||
| 1,8% ¤¤¤ | |||||
| 1,85% ¤¤¤ | |||||
| 1,88% ¤¤¤ | |||||
| 3% | при объеме операций менее 200 000 тенге | ||||
| 2,2% ¤¤¤ | |||||
| 2,3% ¤¤¤ | |||||
| 2,4% ¤¤¤ | |||||
| 2,5% ¤¤¤ | |||||
| 2,6% ¤¤¤ | |||||
| EC/MC/Cirrus Maestro других банков | 3% | 1) комиссия удерживается автоматически с ПТС; 2) от суммы безналичного платежа |
|||
| 2,8% ¤¤¤ | |||||
| 3 | Предоставление выписки по POS-терминалу ПТС: | 0 KZT | |||
| выписки сроком до 12 мес. | 2000 KZT | по просьбе руководителя/бухгалтера ПТС | |||
| архивной выписки (сроком свыше 12 последних месяцев) | 2% от суммы операций мин. 500 KZT | 1) за каждый год; 2) по просьбе руководителя/бухгалтера ПТС |
|||
| 4 | Выдача наличных денег по платежным карточкам в POS-терминалах касс Банка по карточкам Visa, эмитированным другими банками* | комиссия рассчитывается от суммы и взимается кассиром вручную | |||
| *Примечание: Максимальная сумма выдачи наличных за 1 транзакцию | 450 000 KZT | ||||
| в тенге | 3 000 USD | ||||
| в долларах США | 3 000 EUR | ||||
| в Евро | |||||
1 предприятие торговли и сервиса
2 сеть АО «Народный Банк Казахстана» включает также банки-эмитенты РК, подключенные к каналу Host-to-Host
3. Условия применения и сроки действия тарифа, помеченные знаком (¤¤¤), определяются решением уполномоченного органа Банка.
4. «НДС» в соответствующей строке означает наличие НДС, включенного в сумму тарифа.